📏 Таблица с размери (0 месеца – 8 години)

Възраст EU Размер Ръст (см) Гръдна обиколка (см) Талия (см) Ханш (см)
0–1 м 50–56 50–56 36–38 36–38 36–38
1–3 м 56–62 56–62 38–40 38–40 38–40
3–6 м 62–68 62–68 40–44 40–44 40–44
6–9 м 68–74 68–74 44–46 44–46 44–46
9–12 м 74–80 74–80 46–48 46–48 46–48
12–18 м 80–86 80–86 48–50 48–49 50–52
18–24 м 86–92 86–92 50–52 50–51 52–54
2–3 г 92–98 92–98 52–54 51–52 54–56
3–4 г 98–104 98–104 54–56 52–53 56–60
4–5 г 104–110 104–110 56–58 53–54 60–62
5–6 г 110–116 110–116 58–60 54–55 62–64
6–7 г 116–122 116–122 60–62 55–57 64–66
7–8 г 122–128 122–128 62–64 57–59 66–70

Ако детето е между два размера, избери по-големия за повече комфорт.